本作品為轉載作品,版權為作品原作者所有,感謝上傳者的分享!
編號 | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 下載鏈接 | 云打印報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
02 | 10 | stl | 25.86 KB | [點擊云打印] | ||
03 | 10 | stl | 412 KB | [點擊云打印] | ||
04 | 10 | stl | 283.09 KB | [點擊云打印] | ||
05 | 10 | stl | 13.95 KB | [點擊云打印] | ||
06 | 10 | stl | 351.25 KB | [點擊云打印] | ||
07 | 10 | stl | 423.13 KB | [點擊云打印] | ||
08 | 10 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
09 | 10 | stl | 36.21 KB | [點擊云打印] | ||
010 | 10 | stl | 432.31 KB | [點擊云打印] | ||
011 | 8 | stl | 17.27 KB | [點擊云打印] | ||
012 | 8 | stl | 20.79 KB | [點擊云打印] | ||
013 | 8 | stl | 282.31 KB | [點擊云打印] | ||
014 | 8 | stl | 20.59 KB | [點擊云打印] | ||
015 | 8 | stl | 660.92 KB | [點擊云打印] | ||
016 | 8 | stl | 187.19 KB | [點擊云打印] | ||
017 | 8 | stl | 296.47 KB | [點擊云打印] | ||
018 | 8 | stl | 16.68 KB | [點擊云打印] | ||
019 | 8 | stl | 159.07 KB | [點擊云打印] | ||
020 | 8 | stl | 186.9 KB | [點擊云打印] | ||
021 | 9 | stl | 545.39 KB | [點擊云打印] | ||
022 | 7 | stl | 26.64 KB | [點擊云打印] | ||
023 | 6 | stl | 424.98 KB | [點擊云打印] | ||
024 | 8 | stl | 22.35 KB | [點擊云打印] | ||
025 | 8 | stl | 19.52 KB | [點擊云打印] | ||
026 | 8 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
027 | 8 | stl | 241.68 KB | [點擊云打印] | ||
028 | 8 | stl | 17.07 KB | [點擊云打印] | ||
029 | 8 | stl | 24.89 KB | [點擊云打印] | ||
030 | 8 | stl | 17.07 KB | [點擊云打印] | ||
031 | 0 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
032 | 0 | stl | 25.86 KB | [點擊云打印] | ||
033 | 0 | stl | 412 KB | [點擊云打印] | ||
034 | 0 | stl | 283.09 KB | [點擊云打印] | ||
035 | 0 | stl | 13.95 KB | [點擊云打印] | ||
036 | 0 | stl | 351.25 KB | [點擊云打印] | ||
037 | 0 | stl | 423.13 KB | [點擊云打印] | ||
038 | 0 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
039 | 0 | stl | 36.21 KB | [點擊云打印] | ||
040 | 0 | stl | 432.31 KB | [點擊云打印] | ||
041 | 0 | stl | 17.27 KB | [點擊云打印] | ||
042 | 0 | stl | 20.79 KB | [點擊云打印] | ||
043 | 0 | stl | 282.31 KB | [點擊云打印] | ||
044 | 0 | stl | 20.59 KB | [點擊云打印] | ||
045 | 0 | stl | 660.92 KB | [點擊云打印] | ||
046 | 0 | stl | 187.19 KB | [點擊云打印] | ||
047 | 0 | stl | 296.47 KB | [點擊云打印] | ||
048 | 0 | stl | 16.68 KB | [點擊云打印] | ||
049 | 0 | stl | 159.07 KB | [點擊云打印] | ||
050 | 0 | stl | 186.9 KB | [點擊云打印] | ||
051 | 0 | stl | 545.39 KB | [點擊云打印] | ||
052 | 0 | stl | 26.64 KB | [點擊云打印] | ||
053 | 0 | stl | 424.98 KB | [點擊云打印] | ||
054 | 0 | stl | 22.35 KB | [點擊云打印] | ||
055 | 0 | stl | 19.52 KB | [點擊云打印] | ||
056 | 0 | stl | 20.2 KB | [點擊云打印] | ||
057 | 0 | stl | 241.68 KB | [點擊云打印] | ||
058 | 0 | stl | 17.07 KB | [點擊云打印] | ||
059 | 0 | stl | 24.89 KB | [點擊云打印] | ||
060 | 0 | stl | 17.07 KB | [點擊云打印] | ||
061 | 0 | 1 KB | [點擊云打印] |
魔猴網(wǎng)很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現(xiàn)的問題就是模型不是實體的,所謂不是實體,就是由片、面構成而不是由有厚度的“體”來構成,這也會導致網(wǎng)格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設計好的3D文件,一加載到3D打印機機控軟件里就報錯?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個免費好用的3D文件修復工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個軟件,然后接著往下看。
3D打印是一種快速成型技術,以數(shù)字化模型文件為基礎進行建模 ,并通過逐層打印的方式來實現(xiàn)實體的制造 ,不同的數(shù)據(jù)文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細介紹并且比較了3D打印常見的數(shù)據(jù)文件;
點擊:進口光敏樹脂在線報價 光敏樹脂材料的3D打印的成品細節(jié)很好,表面質量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時間曝露在光照條件下,會逐漸變脆。這種材料多用于打印對模型精度和表面質量要求較高的精細模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
金屬增材制造的質量跟金屬粉末的特性十分相關,包括粉末的粒度、球形度、流動性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業(yè)的金屬粉末呢?魔猴網(wǎng)跟您一起來看一下。”
一個例子是BMW M Visionary Materials座椅,該座椅最近在密歇根汽車研究中心研討會上榮獲“可持續(xù)流程”類別的Altair Enlighten獎。該年度獎項突出了汽車行業(yè)的創(chuàng)新解決方案,旨在減少碳、水和能源消耗,同時促進材料的回收利用。增材制造是該座椅環(huán)保生產(chǎn)的關鍵,使寶馬能夠消除支撐結構和化學處理。
據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)估計,到2050年,全球將消耗1.4億噸魚類。面對這種不斷增長的需求,研究人員和公司正在轉向創(chuàng)新解決方案,例如3D打印魚類替代品。近日,中國團隊又邁出了新的一步,成功3D打印仿黃魚肉的植物基面料。
麻省理工學院的研究人員設定了一個新目標:開發(fā)第一個完全3D打印的固態(tài)、無半導體邏輯門,以及同樣3D打印的可復位保險絲。去年七月公布的結果證實了他們的成功。
什么是PAHT-CF?大家可能認為它是帶有碳纖維(CF)的高溫(HT)尼龍(PA),但這可能會令人困惑。事實證明,PAHT已成為一系列聚酰胺的通用術語。
全國咨詢熱線 010-53652212(工作日) | 152 0110 5575、152 1011 0562(周末)
評價內(nèi)容:
請登錄加入評論
登錄